Details zu den BMW M440 Angeboten
| Angebote verfügbar | 4 |
| Zuletzt aktualisiert | 5. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 1.139,00 € |
| Höchste Rate | 2.571,00 € |
| Neuwagen | 4 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Vergleiche BMW M440 Auto-Abo Angebote der Top Anbieter. Im Mai 2026 liegt die günstigste Rate bei 1.139 € monatlich.
| Angebote verfügbar | 4 |
| Zuletzt aktualisiert | 5. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 1.139,00 € |
| Höchste Rate | 2.571,00 € |
| Neuwagen | 4 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Auto-Abos sind die zukunftsorientierte Lösung für Autofahrer, die Flexibilität, Bequemlichkeit und Komfort suchen. Sie passen perfekt in die heutige Abo- und Dienstleistungswirtschaft und ermöglichen es, die Vorteile des Autobesitzes ohne die Nachteile zu genießen. Mit 0 Angeboten, die von einer niedrigsten Rate von 1.139 € monatlich bis zu einer höchsten Rate von 2.571 € monatlich reichen, bietet das Auto-Abo Modell BMW M440 maximale Freiheit, Flexibilität und Fahrspaß für jeden Bedarf.
| Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Länge | 4.770 mm |
| Breite | 1.852 mm |
| Höhe | 1.394 mm |
| Kofferraumvolumen | 385 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.081 mm |
| Leergewicht | 1.965 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.375 kg |
| Zuladung | 410 kg |
| Grundpreis | ab 83.500,00 € |
| Marktstart | 2021 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Batteriekapazität | 0 kWh |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Länge | 4.770 mm |
| Breite | 1.852 mm |
| Höhe | 1.393 mm |
| Kofferraumvolumen | 440 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.081 mm |
| Leergewicht | 1.810 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.220 kg |
| Zuladung | 410 kg |
| Grundpreis | ab 76.000,00 € |
| Marktstart | 2020 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Batteriekapazität | 0 kWh |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Länge | 4.783 mm |
| Breite | 1.852 mm |
| Höhe | 1.442 mm |
| Kofferraumvolumen | 470 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.290 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.073 mm |
| Leergewicht | 1.900 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.380 kg |
| Zuladung | 480 kg |
| Grundpreis | ab 76.000,00 € |
| Marktstart | 2021 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Batteriekapazität | 0 kWh |
| Fahrzeugtyp |

Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.