Details zu den Mercedes-Benz AMG Angeboten
| Angebote verfügbar | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 5. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 801,00 € |
| Höchste Rate | 1.919,00 € |
| Neuwagen | 1 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Vergleiche Mercedes-Benz AMG Auto-Abo Angebote der Top Anbieter. Im Mai 2026 liegt die günstigste Rate bei 801 € monatlich.
| Angebote verfügbar | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 5. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 801,00 € |
| Höchste Rate | 1.919,00 € |
| Neuwagen | 1 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Auto-Abos sind die zukunftsorientierte Lösung für Autofahrer, die Flexibilität, Bequemlichkeit und Komfort suchen. Sie passen perfekt in die heutige Abo- und Dienstleistungswirtschaft und ermöglichen es, die Vorteile des Autobesitzes ohne die Nachteile zu genießen. Mit 0 Angeboten, die von einer niedrigsten Rate von 801 € monatlich bis zu einer höchsten Rate von 1.919 € monatlich reichen, bietet das Auto-Abo Modell Mercedes-Benz AMG maximale Freiheit, Flexibilität und Fahrspaß für jeden Bedarf.
| Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Länge | 4.705 mm |
| Breite | 1.915 mm |
| Höhe | 1.354 mm |
| Kofferraumvolumen | 213 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 240 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.100 mm |
| Leergewicht | 1.970 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.290 kg |
| Zuladung | 320 kg |
| Grundpreis | ab 194.654,00 € |
| Marktstart | 2022 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h |
| Tankvolumen | 70 l |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 7 Sitzplätze |
| Länge | 5.233 mm |
| Breite | 1.956 mm |
| Höhe | 1.782 mm |
| Kofferraumvolumen | 355 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 2.400 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.157 mm |
| Leergewicht | 2.700 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.395 kg |
| Zuladung | 695 kg |
| Grundpreis | ab 186.901,00 € |
| Marktstart | 2020 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Tankvolumen | 90 l |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.954 mm |
| Breite | 1.947 mm |
| Höhe | 1.782 mm |
| Kofferraumvolumen | 630 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 2.055 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.157 mm |
| Leergewicht | 2.375 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.050 kg |
| Zuladung | 675 kg |
| Grundpreis | ab 112.497,00 € |
| Marktstart | 2022 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 85 l |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.961 mm |
| Breite | 1.947 mm |
| Höhe | 1.720 mm |
| Kofferraumvolumen | 655 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.795 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.157 mm |
| Leergewicht | 2.505 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.120 kg |
| Zuladung | 615 kg |
| Grundpreis | ab 174.740,00 € |
| Marktstart | 2022 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Tankvolumen | 85 l |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.676 mm |
| Breite | 1.984 mm |
| Höhe | 1.969 mm |
| Kofferraumvolumen | 667 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.941 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.055 mm |
| Leergewicht | 2.560 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.200 kg |
| Zuladung | 640 kg |
| Grundpreis | ab 148.435,00 € |
| Marktstart | 2022 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
| Tankvolumen | 100 l |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 5.336 mm |
| Breite | 1.921 mm |
| Höhe | 1.515 mm |
| Kofferraumvolumen | 330 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.109 mm |
| Leergewicht | 2.595 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.145 kg |
| Zuladung | 550 kg |
| Grundpreis | ab 208.750,00 € |
| Marktstart | 2023 |
| Motorart | Plugin-Hybrid (Benzin / Elektro) |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 76 l |
| Batteriekapazität | 13 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 33 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 60.0 |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.453 mm |
| Breite | 1.850 mm |
| Höhe | 1.414 mm |
| Kofferraumvolumen | 350 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.190 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 1.992 mm |
| Leergewicht | 1.680 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.130 kg |
| Zuladung | 450 kg |
| Grundpreis | ab 73.512,00 € |
| Marktstart | 2022 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
| Tankvolumen | 51 l |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.447 mm |
| Breite | 1.796 mm |
| Höhe | 1.407 mm |
| Kofferraumvolumen | 350 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.190 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 1.992 mm |
| Leergewicht | 1.645 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.120 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| Grundpreis | ab 58.840,00 € |
| Marktstart | 2022 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 51 l |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.842 mm |
| Breite | 1.900 mm |
| Höhe | 1.458 mm |
| Kofferraumvolumen | 315 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.033 mm |
| Leergewicht | 2.165 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.650 kg |
| Zuladung | 485 kg |
| Grundpreis | ab 115.174,00 € |
| Marktstart | 2022 |
| Motorart | Plugin-Hybrid (Benzin / Elektro) |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Tankvolumen | 60 l |
| Batteriekapazität | 6 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 13 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 1.8 - 3.7 |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.791 mm |
| Breite | 1.824 mm |
| Höhe | 1.450 mm |
| Kofferraumvolumen | 455 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.033 mm |
| Leergewicht | 1.840 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.350 kg |
| Zuladung | 510 kg |
| Grundpreis | ab 71.460,00 € |
| Marktstart | 2022 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 50 l |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.749 mm |
| Breite | 1.890 mm |
| Höhe | 1.635 mm |
| Kofferraumvolumen | 620 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.680 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.075 mm |
| Leergewicht | 2.310 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.885 kg |
| Zuladung | 575 kg |
| Grundpreis | ab 121.856,00 € |
| Marktstart | 2023 |
| Motorart | Plugin-Hybrid (Benzin / Elektro) |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h |
| Tankvolumen | 65 l |
| Batteriekapazität | 6 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 12 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 1.8 - 3.7 |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.749 mm |
| Breite | 1.890 mm |
| Höhe | 1.635 mm |
| Kofferraumvolumen | 620 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.680 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.075 mm |
| Leergewicht | 1.975 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.550 kg |
| Zuladung | 575 kg |
| Grundpreis | ab 86.870,00 € |
| Marktstart | 2023 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 62 l |
| Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Länge | 4.853 mm |
| Breite | 1.861 mm |
| Höhe | 1.434 mm |
| Kofferraumvolumen | 410 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.042 mm |
| Leergewicht | 2.000 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.420 kg |
| Zuladung | 420 kg |
| Grundpreis | ab 91.511,00 € |
| Marktstart | 2024 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |

Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.