Details zu den MG ZS Angeboten
| Angebote verfügbar | 30 |
| Zuletzt aktualisiert | 3. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 372,00 € |
| Höchste Rate | 1.206,00 € |
| Neuwagen | 30 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 2 |
Vergleiche MG ZS Auto-Abo Angebote der Top Anbieter. Im Mai 2026 liegt die günstigste Rate bei 372 € monatlich.
| Angebote verfügbar | 30 |
| Zuletzt aktualisiert | 3. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 372,00 € |
| Höchste Rate | 1.206,00 € |
| Neuwagen | 30 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 2 |
Auto-Abos sind die zukunftsorientierte Lösung für Autofahrer, die Flexibilität, Bequemlichkeit und Komfort suchen. Sie passen perfekt in die heutige Abo- und Dienstleistungswirtschaft und ermöglichen es, die Vorteile des Autobesitzes ohne die Nachteile zu genießen. Mit 0 Angeboten, die von einer niedrigsten Rate von 372 € monatlich bis zu einer höchsten Rate von 1.206 € monatlich reichen, bietet das Auto-Abo Modell MG ZS maximale Freiheit, Flexibilität und Fahrspaß für jeden Bedarf.
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.323 mm |
| Breite | 1.809 mm |
| Höhe | 1.653 mm |
| Kofferraumvolumen | 448 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.375 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.048 mm |
| Leergewicht | 1.231 - 1.264 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.695 - 1.730 kg |
| Zuladung | 456 - 466 kg |
| Grundpreis | ab 17.990,00 - 21.990,00 € |
| Marktstart | 2022 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,9 - 12,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 - 180 km/h |
| Tankvolumen | 45 l |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.323 mm |
| Breite | 1.809 mm |
| Höhe | 1.649 mm |
| Kofferraumvolumen | 448 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.166 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.040 mm |
| Leergewicht | 1.570 - 1.620 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.060 - 2.070 kg |
| Zuladung | 450 - 490 kg |
| Grundpreis | ab 37.990,00 € |
| Marktstart | 2021 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
| Batteriekapazität | 51 - 72 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 320 - 440 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 0.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 50.0 |
| Fahrzeugtyp |

Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.