Details zu den BMW iX2 Angeboten
| Angebote verfügbar | 114 |
| Zuletzt aktualisiert | 3. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 429,00 € |
| Höchste Rate | 1.517,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,60 |
| Neuwagen | 91 |
| Gebrauchtwagen | 23 |
| Sofort verfügbar | 22 |
| Privatleasing | 85 |
| Gewerbeleasing | 73 |
Entdecke BMW iX2 Leasing Angebote für Privat- und Gewerbekunden. Bereits ab 429 € pro Monat.
| Angebote verfügbar | 114 |
| Zuletzt aktualisiert | 3. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 429,00 € |
| Höchste Rate | 1.517,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,60 |
| Neuwagen | 91 |
| Gebrauchtwagen | 23 |
| Sofort verfügbar | 22 |
| Privatleasing | 85 |
| Gewerbeleasing | 73 |
Das Leasing eines Autos bietet eine Menge an Vorteilen. Mit Laufzeiten von 24 bis 48 Monaten gewährleisten Leasingverträge maximale Flexibilität. Zudem ermöglichen erschwingliche Monatsraten den Komfort eines modernen Elektroautos wie dem BMW iX2.
Mit dem iX2 gibt es den Crossover aus München erstmals auch als vollelektrische Variante. Optisch unterscheidet er sich bis auf ein paar kleine Details nur geringfügig vom X2 mit Verbrennungsmotor.
Mit Mivodo kommst du dem BMW iX2 Leasing einen Schritt näher: In unserem Leasing-Vergleich aggregieren wir die iX2 Angebote aller relevanten Leasing-Anbieter und stellen diese übersichtlich in einer Suche dar.
Somit kannst du die zahlreichen Angebote leichter vergleichen und filtern. Diese umfassende Auswahl hast du auf den meisten anderen Seiten nicht.
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.554 mm |
| Breite | 1.845 mm |
| Höhe | 1.560 mm |
| Kofferraumvolumen | 525 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.400 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.104 mm |
| Leergewicht | 1.960 - 2.095 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.460 - 2.605 kg |
| Zuladung | 500 - 510 kg |
| Grundpreis | ab 49.400,00 - 62.400,00 € |
| Marktstart | 2024 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,6 - 8,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 - 180 km/h |
| Batteriekapazität | 67 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 433 - 478 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 - 22.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 130.0 |
| Fahrzeugtyp |

Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit der Berechnung. Die tatsächliche Förderrichtlinie kann abweichen.