Details zu den Ferrari SF90 Angeboten
| Angebote verfügbar | 4 |
| Zuletzt aktualisiert | 3. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 4.235,00 € |
| Höchste Rate | 5.511,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,94 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 4 |
| Sofort verfügbar | 4 |
| Privatleasing | 0 |
| Gewerbeleasing | 4 |
Entdecke Ferrari SF90 Leasing Angebote für Privat- und Gewerbekunden. Bereits ab 4.235 € pro Monat.
| Angebote verfügbar | 4 |
| Zuletzt aktualisiert | 3. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 4.235,00 € |
| Höchste Rate | 5.511,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,94 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 4 |
| Sofort verfügbar | 4 |
| Privatleasing | 0 |
| Gewerbeleasing | 4 |
| Sitzplätze | 2 Sitzplätze |
| Länge | 4.704 mm |
| Breite | 1.973 mm |
| Höhe | 1.186 mm |
| Kofferraumvolumen | 74 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 74 l |
| Leergewicht | 1.645 kg |
| Marktstart | 2020 |
| Motorart | Plugin-Hybrid (Benzin / Elektro) |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 2,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 340 km/h |
| Tankvolumen | 68 l |
| Batteriekapazität | 8 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 25 km |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 2 Sitzplätze |
| Länge | 4.704 mm |
| Breite | 1.973 mm |
| Höhe | 1.186 mm |
| Kofferraumvolumen | 74 l |
| Leergewicht | 1.670 kg |
| Marktstart | 2021 |
| Motorart | Plugin-Hybrid (Benzin / Elektro) |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 2,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 340 km/h |
| Tankvolumen | 68 l |
| Batteriekapazität | 8 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 25 km |
| Fahrzeugtyp |

Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit der Berechnung. Die tatsächliche Förderrichtlinie kann abweichen.